비용은 조건을 붙여
숫자로 말씀드립니다.
"안 들어갈 수도 있다"고 흐리지 않습니다. 보험이 없으면 얼마, 있으면 얼마, 어떤 조건이면 0원인지 아래 표 그대로입니다. 표에 없는 공사는 현장을 보고 공사 전에 먼저 정합니다.
100% 안심 후불결제
10집 중 8집은 안 깹니다
책임 A/S 최대 3년
1만 건 누수 해결
대표 승인 기준 비용표
| 공사 | 보험 없을 때 | 보험 있을 때 |
|---|---|---|
| 화장실 비파괴 방수 | 80만 원 | 100~120만 원. 보험 100% 처리 조건이 확인되면 실부담 0원 |
| 2~3시간, 그날 바로 씁니다. 약 2주 확인 뒤 결제, 부분방수 A/S 1년. | ||
| 화장실 철거 방수 | 200~300만 원 | 탐지·철거·방수 같은 원인공사는 인정될 수 있고, 새 타일·마루 같은 마감은 제외될 수 있습니다. 항목을 나눠 정리합니다 |
| 하종건 비파괴를 먼저 했다가 철거로 바뀐 경우 1차 비용은 절반만 반영합니다. | ||
| 수도배관 누수, 벽 타공 | 80만 원 | 80~90만 원 범위에서 보험 인정 안으로 처리합니다 |
| 수도배관 누수, 노출·무타공 | 40~60만 원 | 80~90만 원 범위에서 보험 인정 안으로 처리합니다 |
| 어려운 탐지(미세누수·가스탐지·특수구조·이틀 탐지) | 20~30만 원 추가 | 추가 가능성을 공사 전에 먼저 말씀드립니다 |
| 베란다·세탁실 비파괴 보수 | 60만 원 | 가입 담보를 확인해 원인공사와 아래층 페인트를 함께 정리합니다 |
| 우수관 주변 보수 | 80만 원 | 가입 담보를 확인해 같은 사고의 베란다 공사와 아래층 페인트를 함께 정리합니다 |
| 공압검사 | 30만 원 | 검사와 소견서 비용의 보험 인정 여부는 가입 담보에 따라 확인합니다 |
| 수도 문제가 없다는 결론이 나와도 검사비는 있습니다. 배관 누수가 분명한데 위치를 못 찾아 포기하면 탐지비를 받지 않습니다. | ||
부가세와 현장 조건은 공사 전에 함께 말씀드립니다. 표에 없는 공사는 범위를 보고 공사 전에 금액을 먼저 정합니다.
보험 인정 기준을 넘지 않는 견적이 원칙입니다
기준일 2026-09-15
보험일 때 실제 부담
비용·보험 질문
아랫집 피해는 보험 보상 대상이 될 수 있고, 윗집 원인공사도 가입 담보와 사고 조건에 따라 탐지·철거·방수 등 원인 제거에 필요한 범위가 인정될 수 있습니다. 핵심은 원인 제거와 원상 마감을 구분하는 것입니다.
따로 맡길 필요는 없습니다. 원인 진단, 원인공사, 건조 확인, 피해복구, 보험 대응은 서로 이어져 있어 한 곳이 전체를 주관하면 공정 사이의 책임 공백과 정보 누락이 줄어듭니다.
증상 골라 우리 집 비용 보기
하나 고르면 한 번 더 묻고, 우리 집 조건의 비용과 보험일 때 부담을 바로 답합니다. 페이지를 옮기지 않습니다.